Histórico das Cotações AORP
| Cotação do dia | Ouro | Prata |
|---|---|---|
| 30-11-2017 | 35.810 €/Gr | 479.50 €/Kg |
| 29-11-2017 | 36.180 €/Gr | 490.00 €/Kg |
| 28-11-2017 | 35.951 €/Gr | 490.90 €/Kg |
| 27-11-2017 | 35.829 €/Gr | 491.80 €/Kg |
| 17-11-2017 | 36.011 €/Gr | 498.70 €/Kg |
| 16-11-2017 | 35.898 €/Gr | 497.00 €/Kg |
| 15-11-2017 | 35.951 €/Gr | 497.20 €/Kg |
| 14-11-2017 | 36.014 €/Gr | 497.70 €/Kg |
| 10-11-2017 | 36.538 €/Gr | 503.20 €/Kg |
| 09-11-2017 | 36.660 €/Gr | 506.50 €/Kg |
©